Bad Wörishofen 2017

Der Wettbewerb am 15. Juli wurde gemeinsam mit dem MFC Bad Wörishofen ausgetragen.
Informationen zum MFC Bad Wörishofen findet ihr unter www.mfc-badwoerishofen.de

Ergebnisse:

 

Start TEAM Durchgang Streich- Gesamt
Platz Nr. Motorpilot Seglerpilot 1 2 1+2 3 Durchgang Punktzahl %
1 3 Joosten Frank Strübel Ralf-Maria 1355,70 1421,75 2777,45 1394,50 4171,95 100,00
2 9 Horn Christian Yildirim David 1415,20 1361,05 2776,25 1349,10 4125,35 98,88
3 6 Lutz Armin Lutz Hans 1289,15 1304,80 2593,95 1419,10 4013,05 96,19
4 5 Köbel Rainer Höchsmann Holger 1314,05 1394,00 2708,05 1279,45 3987,50 95,58
5 7 Behringer Harry Berschin Karl 1324,55 1367,20 2691,75 1276,20 3967,95 95,11
6 11 Köbel Rainer Höchsmann Hans 1379,10 1300,95 2680,05 1255,55 3935,60 94,33
7 8 Wurst Tobias Hagenmayer Daniel 1284,50 1227,40 2511,90 1339,95 3851,85 92,33
8 12 Riedl Wolfgang Dorsch Dominik 1298,45 1295,70 2594,15 1255,45 3849,60 92,27
9 10 Horn Christian Fischer Hans 1288,80 1234,40 2523,20 1289,95 3813,15 91,40
10 1 Wälde Dirk Noll Michael 1190,45 1141,15 2331,60 1227,10 3558,70 85,30
11 2 Menhofer Robert Söll Armin 1104,80 1166,70 2271,50 1213,80 3485,30 83,54
12 4 Strehler Josef Vorbach Harald 931,95 929,85 1861,80 1269,20 3131,00 75,05

Eindrücke vom Wettbewerbstag!!!

 

« von 26 »