Bad Wörishofen 2019

Am 21.September sind wir für den Abschlusswettbewerb in Bad Wörishofen zu Gast.

Ergebnisse Expert:

TEAM Durchgang Durchgang Durchgang Durchgang Streichdurchgang Gesamt Rang
Platz Motorpilot Seglerpilot 1 % 2 % 1+2 % 3 % Punktzahl % Punktzahl % Liste %
1 Höchsmann Thomas Höchsmann Holger 1559,75 100,00 1555,60 99,07 3115,35 199,07 3115,35 199,07 100,00
2 Höchsmann Thomas Fischer Thomas 1540,40 98,76 1570,20 100,00 3110,60 198,76 3110,60 198,76 99,84
3 Behringer Harald Berschin Karl 1481,80 95,00 1563,90 99,60 3045,70 194,60 3045,70 194,60 97,75
4 Borst Claus Rausch Rolf 1517,00 97,26 1494,90 95,20 3011,90 192,46 3011,90 192,46 96,68
5 Kellerer Markus Lang Kilian 1455,00 93,28 1518,00 96,68 2973,00 189,96 2973,00 189,96 95,42
6 Franz Michael Schupp Matthias 1488,15 95,41 1463,20 93,19 2951,35 188,60 2951,35 188,60 94,74
7 Joosten Frank Scheinig Sebastian 1463,15 93,81 1426,20 90,83 2889,35 184,64 2889,35 184,64 92,75
8 Bairle Nico Waibel Moritz 1433,75 91,92 1448,05 92,22 2881,80 184,14 2881,80 184,14 92,50
9 Lutz Armin Lutz Hans 1446,50 92,74 1400,60 89,20 2847,10 181,94 2847,10 181,94 91,39
10 Hock Andreas Russ Mario 1409,30 90,35 1395,55 88,88 2804,85 179,23 2804,85 179,23 90,03
11 Treyz Ulrich Treyz Holger 1446,50 92,74 1353,50 86,20 2800,00 178,94 2800,00 178,94 89,89
12 Köbel Rainer Höchsmann Hans 1383,70 88,71 1376,90 87,69 2760,60 176,40 2760,60 176,40 88,61
13 Riedl Wolfgang Dorsch Dominik 1344,80 86,22 1367,80 87,11 2712,60 173,33 2712,60 173,33 87,07
14 Ruf Markus Knoll Mike 1312,00 84,12 1370,15 87,26 2682,15 171,38 2682,15 171,38 86,09
15 Horn Christian Dörfler David 1338,95 85,84 1298,10 82,67 2637,05 168,51 2637,05 168,51 84,65
16 Wälde Dirk Noll Michael 1220,50 78,25 1390,90 88,58 2611,40 166,83 2611,40 166,83 83,80
17 Hellwig Gerold Uttenreuther Peter 1251,10 80,21 1346,55 85,76 2597,65 165,97 2597,65 165,97 83,37
18 Ernst Klaus Keller Walter 1402,65 89,93 885,30 56,38 2287,95 146,31 2287,95 146,31 73,50
19 Horn Christian Vorbach Harald 1084,85 69,55 960,85 61,19 2045,70 130,74 2045,70 130,74 65,6800

Ergebnisse Sport:

TEAM Durchgang Durchgang Durchgang Durchgang Streichdurchgang Gesamt Rang
Platz Motorpilot Seglerpilot 1 % 2 % 1+2 % 3 % Punktzahl % Punktzahl % Liste %
1 Horn Michael Horn Christian 837,50 100,00 851,65 94,96 1689,15 107,93 1689,15 194,96 100,0
2 Bairle Nico Dorsch Dominik 782,50 93,43 715,90 79,82 1498,40 95,76 1498,40 173,25 88,9
3 Kellerer Emil Kellerer Markus 566,65 67,66 896,85 100,00 1463,50 93,45 1463,50 167,7 86,0