Name | Anzahl Essen |
Harald Vorbach | 2 |
Schmidtner norbert | 2 |
Hock Andy | 1 |
Walter Keller | 1 |
Behringer Harald | 2 |
Lutz Armin | 3 |
Ruß, Joachim | 2 |
Riedl Wolfgangt | 3 |
Treyz, Holger | 2 |
Scheinig, Sebastian | 1 |
Joosten, Frank | 2 |
Kellerer Markus | 3 |
Köbel Rainer | 3 |
Höchsmann, Holger | 4 |
Hagenmayer Daniel | 2 |
Lutz, Hans | 1 |
Horn Christian | 1 |
Zimmer, Horst | 1 |
Horn, Willi | 1 |
Horn, Erika | 1 |
Hellwig, Gerold | 3 |
Dörfler, Angela | 2 |
Insgesamte Anzahl der Essen: 43