Hurlach 2019
Am 06. Juli waren wir zu Gast bei der MFC Hurlach!
Ergebnisse:
F-Schlepp-Cup-Süd MFC Hurlach | ||||
2019 | ||||
Siegerliste EXPERT | ||||
Start | TEAM | Gesamt | ||
Platz | Nr. | Motorpilot | Seglerpilot | % |
1 | 9 | Höchsmann Thomas | Höchsmann Holger | 100,00 |
2 | 10 | Joosten Frank | Strübel Ralf Maria | 96,28 |
3 | 7 | Bairle Nico | Waibel Moritz | 91,01 |
4 | 2 | Behringer Harald | Berschin Karl | 90,78 |
5 | 6 | Ernst Klaus | Keller Walter | 87,81 |
6 | 13 | Koebel Rainer | Höchsmann Hans | 87,11 |
7 | 8 | Kellerer Markus | Lang Kilian | 86,32 |
8 | 12 | Moll Christian | Gütter Dieter | 86,18 |
9 | 4 | Schreiber Erwin | Negele Helli | 81,97 |
10 | 5 | Riedl Wolfgang | Dorsch Dominik | 81,59 |
11 | 14 | Hellwig Gerold | Uttenreuther Peter | 77,91 |
12 | 1 | Greiffenegger Werner | Westermeier Hubert | 72,89 |
13 | 11 | Horn Christian | Vorbach Harald | 67,01 |
14 | 3 | Wälde Dirk | Noll Michael | 43,51 |
Informationen zum Verein findet ihr auf der Homepage der MFC Hurlach.
Für die Navi-Benutzer hier die Koordinaten: N48°06’34“ E10°50’34“